Liên hệ
Phạm Ngọc Toại – 0902518816
Mail: ngoctoaingoisao@gmail.com
Bảng giá quảng cáo
VỊ TRÍ | MÔ TẢ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
Bài viết PR | Topflash (trang chủ nổi bật) | 800 chữ + 10 hình | 3.000.000 | Hình trong bài chiều ngang 800 pixel; tối đa gắn 3 link trong bài |
Trang chủ | 2.000.000 | |||
Tin ngắn PR | Trang chủ | 300 chữ + 1 hình | 1.000.000 | Chỉ gắn 1 link trong bài |
Insert Video | Trong bài viết | 500 | Insert link video từ Youtube | |
Banner (chia sẻ 3)PC & Mobile | Chuyên mục & chi tiết | 300 x 250 pixel | 2.000.000 | Tối đa 300kb. |
300 x 600 pixel | 3.000.000 | |||
Top banner( PC & Mobile) | Chuyên mục & chi tiết | 728 x 90 pixel | 4.000.000 | Tối đa 300kb. |
Video/TVC (góc phải)( PC & Mobile ) | Xuyên trang | 300 250 pixel | 5.000.000 | Tối đa 300kb. |
Textlink | Trong bài viết | 3.000.000 | Hiển thị tất cả các bài PR |
Link tải bảng giá quảng cáoBấm Vào Đây
Ghi chú:
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Đơn vị tính:
+ 01 tuần dành cho banner & textlink
+ 01 lần đăng dành cho bài PR / tin ngắn - Toàn bộ quảng cáo hiển thị đồng thời trên PC & Mobile